상호명 | 태영테크 주식회사 | |
---|---|---|
설립연도 | 2003년 02월 28일 | |
소재지 | 경북 경주시 외동읍 제내1공단길 37-17번지 | |
대표이사 | 김광태 | |
공장규모 | 면적 12,000㎡ , 건평 4,000㎡ | |
주요부품 | 자동차 시작부품, 양산금형, 금형(STEEL), 3차원 LASER 가공, CAD/CAM, CNC 가공, 차체, 샤시, 시트 부품 및 기계 가공, JIG | |
거래처 및 생산품 |
㈜ 화신 | FRT C/MBR, RR CTBA, PEDAL, FRT BUMPER RAIL, FRT L/ARM, COWL, FRAME |
동희산업 | FRT C/MBR, RR CTBA, FRT L/ARM | |
㈜ 베바스토 코리아 | PANORAMA SUN ROOF, GLASS SUPT ASSY | |
㈜ 다스 | SEAT BACK FRAME | |
㈜ 금창 | DUST COVER, T/LID HINGE, HOOD HINGE | |
현대제철 | H/FORM’G SUB FRAME, H/FORM’G T/ARM | |
서연이화㈜ | CONSOLE MT’G BRKT, RR BRKT PNL, H/LINNING ASSY | |
현대트렌시스(㈜서진오토모티브) | TURBINE, IMPELLER, DAMPER, REACTOR | |
신영, 평화정공㈜, 세종공업, 오스템 |